7622210416100
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
100 g | 18,5 g | %* / 18,5 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2305 kJ | 427 kJ | 5% |
Wartość energetyczna | 555 kcal | 102 kcal | 5% |
Tłuszcz | 33,5 g | 6,2 g | 9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18,5 g | 3,5 g | 17% |
Węglowodany | 57,0 g | 10,5 g | 4% |
w tym cukry | 49,5 g | 9,2 g | 10% |
Błonnik | 1,2 g | 0,2 g | - |
Białko | 5,3 g | 1,0 g | 2% |
Sól | 0,40 g | 0,08 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
18,5 g ≈ 2 kostki. Opakowanie zawiera 5 kostek. |
Wafel w czekoladzie przekładany kremem orzeszkowym. Masa netto: 40g