5900020000637
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka półtłustego | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1570 kJ | 471 kJ | 725 kJ |
| Energia | 371 kcal | 111 kcal | 172 kcal |
| Tłuszcz | 1,9 g | 0,6 g | 2,6 g |
| - w tym: kwasy nasycone | 0,3 g | 0,1 g | 1,3 g |
| Węglowodany | 73,8 g | 22,2 g | 28,3 g |
| - w tym: cukry | 27,5 g | 8,2 g | 14,1 g |
| Błonnik | 11,1 g | 3,3 g | 3,3 g |
| Białko | 9,1 g | 2,7 g | 7,0 g |
| Sól*** | 0,01 g | 0,00 g | 0,15 g |
| Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)** | 30 g | 30 g + 125 ml mleka półtłustego |
| B2/Ryboflawina | 0,87 mg (62%) | 0,26 mg | 0,49 mg |
| B3/Niacyna | 10,5 mg (66%) | 3,15 mg | 3,27 mg |
| Witamina B6 | 0,98 mg (70%) | 0,29 mg | 0,35 mg |
| B9/Kwas foliowy | 130 µg (65%) | 39,0 µg | 43,6 µg |
| B5/Kwas pantotenowy | 3,44 mg (57%) | 1,03 mg | 1,48 mg |
| Wapń | 477 mg (60%) | 143 mg | 295 mg |
| *% (**dziennej) referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
| *** Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |||
| To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
| Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |