5900020000613
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** | |
---|---|---|---|
Energia | 1578 kJ | 474 kJ | 727 kJ |
Energia | 373 kcal | 112 kcal | 172 kcal |
Tłuszcz | 2,9 g | 0,9 g | 2,9 g |
- w tym: kwasy nasycone | 0,6 g | 0,2 g | 1,3 g |
Węglowodany | 73,8 g | 22,1 g | 28,3 g |
- w tym: cukry | 24,9 g | 7,5 g | 13,3 g |
Błonnik | 9,2 g | 2,8 g | 2,8 g |
Białko | 8,4 g | 2,5 g | 6,8 g |
Sól | 0,77 g | 0,23 g | 0,38 g |
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)** | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
Witamina D | 2,91 µg (58%) | 0,87 µg | 0,91 µg |
Witamina C | 49,6 mg (62%) | 14,9 mg | 17,1 mg |
B2/Ryboflawina | 1,11 mg (79%) | 0,33 mg | 0,57 mg |
B3/Niacyna | 14,5 mg (91%) | 4,35 mg | 4,47 mg |
Witamina B6 | 1,16 mg (83%) | 0,35 mg | 0,41 mg |
B9/Kwas foliowy | 183 µg (92%) | 54,9 µg | 59,5 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 4,44 mg (74%) | 1,33 mg | 1,78 mg |
Wapń | 506 mg (63%) | 152 mg | 304 mg |
Żelazo | 12,3 mg (88%) | 3,69 mg | 3,75 mg |
* % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
**półtłustego | |||
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |