5900020005946
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
| 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1654 kJ | 496 kJ | 750 kJ |
| Energia | 391 kcal | 117 kcal | 178 kcal |
| Tłuszcz | 5,2 g | 1,6 g | 3,6 g |
| - w tym: kwasy nasycone | 0,7 g | 0,2 g | 1,4 g |
| Węglowodany | 76,1 g | 22,8 g | 29,0 g |
| - w tym: cukry | 22,4 g | 6,7 g | 12,6 g |
| Błonnik | 5,9 g | 1,8 g | 1,8 g |
| Białko | 6,9 g | 2,1 g | 6,4 g |
| Sól | 0,77 g | 0,23 g | 0,38 g |
| Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
| Witamina D | 2,94 µg (59%) | 0,88 µg | 0,92 µg |
| B2/Ryboflawina | 1,17 mg (84%) | 0,35 mg | 0,58 mg |
| B3/Niacyna | 13,0 mg (81%) | 3,90 mg | 4,02 mg |
| Witamina B6 | 1,16 mg (83%) | 0,35 mg | 0,41 mg |
| B9/Kwas foliowy | 160 µg (80%) | 48,0 µg | 52,6 µg |
| B5/Kwas pantotenowy | 4,85 mg (81%) | 1,46 mg | 1,91 mg |
| Wapń | 710 mg (89%) | 213 mg | 365 mg |
| Żelazo | 7,89 mg (56%) | 2,37 mg | 2,43 mg |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
| **półtłustego | |||
| To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
| Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |