5900020000590
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** | |
---|---|---|---|
Energia | 1632 kJ | 490 kJ | 744 kJ |
Energia | 386 kcal | 116 kcal | 176 kcal |
Tłuszcz | 4,7 g | 1,4 g | 3,5 g |
- w tym: kwasy nasycone | 1,3 g | 0,4 g | 1,6 g |
Węglowodany | 73,7 g | 22,1 g | 28,3 g |
- w tym: cukry | 24,9 g | 7,5 g | 13,4 g |
Błonnik | 7,5 g | 2,3 g | 2,3 g |
Białko | 8,6 g | 2,6 g | 6,9 g |
Sól | 0,22 g | 0,07 g | 0,22 g |
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
Witamina D | 3,00 µg (60%) | 0,90 µg | 0,94 µg |
B1/Tiamina | 1,00 mg (91%) | 0,30 mg | 0,35 mg |
B2/Ryboflawina | 1,30 mg (93%) | 0,39 mg | 0,62 mg |
B3/Niacyna | 13,6 mg (85%) | 4,08 mg | 4,20 mg |
Witamina B6 | 1,10 mg (79%) | 0,33 mg | 0,39 mg |
B9/Kwas foliowy | 168 µg (84%) | 50,4 µg | 55,0 µg |
B5/Kwas pantotenowy | 5,07 mg (85%) | 1,52 mg | 1,97 mg |
Wapń | 495 mg (62%) | 149 mg | 301 mg |
Żelazo | 11,3 mg (81%) | 3,39 mg | 3,45 mg |
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
**półtłustego | |||
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |