5900617034786
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
w 100 g | w porcji 50 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2026 kJ/ 485 kcal | 1013 kJ/ 242 kcal |
Tłuszcz | 25 g | 12,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,8 g | 3,9 g |
Węglowodany | 56 g | 28 g |
w tym cukry | 34 g | 17 g |
Błonnik | 2,6 g | 1,3 g |
Białko | 9,2 g | 4,6 g |
Sól | 0,53 g | 0,26 g |
Witaminy: | ||
Witamina C | 66 mg (83%)* | 33 mg (41%)* |
Niacyna | 13,5 mg (84%)* | 6,8 mg (42%)* |
Witamina E | 9,8 mg (81%)* | 4,9 mg (41%)* |
Kwas pantotenowy | 5,0 mg (83%)* | 2,5 mg (41%)* |
Witamina B6 | 1,2 mg (86%)* | 0,6 mg (43%)* |
Tiamina (B1) | 0,9 mg (82%)* | 0,45 mg (41%)* |
Witamina B12 | 2,1 µg (84%)* | 1,1 µg (42%)* |
Składniki mineralne: | ||
Magnez | 113 mg (30%)* | 56,5 mg (15%)* |
100 g produktu zawiera 500 mg guarany | ||
Opakowanie zawiera 1 porcję. | ||
*% Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej. |
Wafel w czekoladzie przekładany kremem orzeszkowym. Masa netto: 40g